Fairyhouse
11:53
Thursday 15 January
Book Your Easter Festival Early Bird Tickets Beginners Chase
Chase · 16.25f · Soft · Turf
No notes generated for this race yet.
Full racecard — 11 runners
| Pos | No. | Horse | Age/Sex | Jockey | Trainer | Form | OR | Weight | Btn | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | I Am Lorenzo (IRE)Sean FlanaganPaul Nolan | 7yo G | Sean Flanagan | Paul Nolan | - | - | 11-12 | 0 | 11/1 |
| 2 | - | Coral River (IRE)Donagh MeylerRoss O'Sullivan | 7yo G | Donagh Meyler | Ross O'Sullivan | - | 130 | 11-12 | 0.5 | 6/4F |
| 3 | - | Onlymammycanloveme (IRE)J J SlevinSeamus Neville | 7yo G | J J Slevin | Seamus Neville | - | - | 11-12 | 21.5 | 22/1 |
| 4 | - | Supreme Jet (IRE)tPhillip EnrightOliver McKiernan | 10yo G | Phillip Enright | Oliver McKiernan | - | 120 | 11-12 | 22.75 | 13/2 |
| 5 | - | Promontory (IRE)Aidan KellySarah Joanna Connell | 9yo G | Aidan Kelly | Sarah Joanna Connell | - | - | 11-9 | 26.75 | 40/1 |
| 6 | - | Torquay Road (IRE)Eoin Staples(5)Cian Collins | 7yo G | Eoin Staples(5) | Cian Collins | - | - | 11-7 | 70.75 | 16/1 |
| 7 | - | Giant HaystackstDanny GilliganRoss O'Sullivan | 7yo br g | Danny Gilligan | Ross O'Sullivan | - | 104 | 11-12 | 87.75 | 33/1 |
| UR | - | Union Station (IRE)pKeith DonoghueGavin Cromwell | 7yo G | Keith Donoghue | Gavin Cromwell | - | 126 | 11-12 | - | 4/1 |
| PU | - | Sonny May (IRE)tSean O'KeeffeDenis Hickey | 9yo G | Sean O'Keeffe | Denis Hickey | - | - | 11-12 | - | 33/1 |
| UR | - | Swing Davis (FR)Jack KennedyGordon Elliott | 6yo M | Jack Kennedy | Gordon Elliott | - | - | 11-5 | - | 11/1 |
| F | - | The Store Boy (GB)Darragh O'KeeffeHenry De Bromhead | 6yo G | Darragh O'Keeffe | Henry De Bromhead | - | - | 11-12 | - | 13/2 |
11 runners · result confirmed