Wolverhampton-AW
20:00
Monday 15 December
Win 250,000 With BetMGM's Golden Goals Handicap (Div 2)
Class 5 · Flat · 8.65f · Standard · AW
No notes generated for this race yet.
Full racecard — 7 runners
| Pos | No. | Horse | Age/Sex | Jockey | Trainer | Form | OR | Weight | Btn | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RajapourvDavid NolanDavid O'Meara | 5yo ch g | David Nolan | David O'Meara | - | 74 | 10-0 | 0 | 11/4 |
| 2 | - | Barry's Boy (IRE)George BassDenis Coakley | 3yo G | George Bass | Denis Coakley | - | 70 | 9-8 | 1.5 | 15/8F |
| 3 | - | FlightofthephoenixBen SandersonCharles Hills | 3yo gr f | Ben Sanderson | Charles Hills | - | 72 | 9-10 | 3.25 | 4/1 |
| 4 | - | Beaming LightRowan ScottDavid Loughnane | 5yo b g | Rowan Scott | David Loughnane | - | 67 | 9-7 | 5.5 | 10/1 |
| 5 | - | I Am Me (IRE)Rob HornbyMike Murphy | 3yo G | Rob Hornby | Mike Murphy | - | 71 | 9-9 | 6.75 | 10/1 |
| 6 | - | Caragio (IRE)Tyler HeardMartin Dunne | 5yo G | Tyler Heard | Martin Dunne | - | 66 | 9-6 | 8.25 | 17/2 |
| 7 | - | Yokkell (IRE)bGrace McEnteeAdrian Wintle | 6yo M | Grace McEntee | Adrian Wintle | - | 67 | 9-7 | 9.75 | 25/1 |
7 runners · result confirmed